Lijsten en certificaten
Messier
- Details
![]() |
Charles Messier (1730 - 1817) was een Frans astronoom die, op zoek naar kometen, alle objecten die hij daarbij tegen kwam (sterrenhopen, nevels e.d.) opnam in een catalogus. Dit zowel voor hem zelf als voor anderen, ter voorkoming van vergissingen met permanente en voorbijgaande objecten. |
Hieronder volgt een schematische weergave van de Messier-objecten die ik al gezien heb (groen=gezien).
M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 |
M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 |
M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 |
M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40 |
M41 | M42 | M43 | M44 | M45 | M46 | M47 | M48 | M49 | M50 |
M51 | M52 | M53 | M54 | M55 | M56 | M57 | M58 | M59 | M60 |
M61 | M62 | M63 | M64 | M65 | M66 | M67 | M68 | M69 | M70 |
M71 | M72 | M73 | M74 | M75 | M76 | M77 | M78 | M79 | M80 |
M81 | M82 | M83 | M84 | M85 | M86 | M87 | M88 | M89 | M90 |
M91 | M92 | M93 | M94 | M95 | M96 | M97 | M98 | M99 | M100 |
M101 | M102 | M103 | M104 | M105 | M106 | M107 | M108 | M109 | M110 |
Herschel 400
- Details
De Herschel 400-lijst is een deel van de NGC catalogus en wordt gezien als een logische opvolger, voor amateur-astronomen, om waar te nemen na de Messier-lijst.
Hieronder volgt een schematische weergave van deze lijst waarbij groene vakjes = gezien.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 |
161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 |
201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 |
221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 |
241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 |
261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 |
281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 |
301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 |
321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 |
341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 |
361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 |
381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 |
De Herschels
- Details
![]() |
William (Friedrich Wilhelm) Herschel (1738 - 1822) was o.a. een beroemd astronoom, musicus en componist. Hij bouwde zelf telescopen en sleep zijn eigen spiegels. Hij catalogiseerde vele dubbelsterren, nevels en clusters. Ontdekte Uranus, twee manen bij deze planeet (Oberon en Titania) en twee manen bij Saturnus (Enceladus en Mimas). Hij bedacht de termen "asteroïde" en "planetaire nevel". En won de Copley Medal. |
![]() |
Samen met zijn zuster Caroline Herschel (1750 - 1848) catalogiseerde hij vele dubbelsterren en nevels. Als Caroline niet hoefde te werken voor haar broer, "sweepte" ze zelf de hemel af en ontdekte onder meer 8 kometen. Ze gebruikte hiervoor een reflector telescoop met een brandpuntsafstand van 69 cm, die haar broer William voor haar bouwde. Ook ontdekte ze M110, een buur van M31, het Andromeda stelsel. Zij was de eerste vrouwelijke wetenschapper die betaald werd voor haar werk. Ook was ze de eerste vrouw die de Gold Medal kreeg van de Royal Astronomic Society. |
![]() |
John Herschel (1792 - 1871), Wiliam's zoon, publiceerde de catalogus van zijn vader en tante, die werd aangevuld door L.E. Dreyer (de NGC catalogus). John bracht ook de zuidelijke hemel in kaart. En gaf namen aan 7 manen van Saturnus en aan 6 manen van Uranus. Hij won de Gold Medal van de Royal Astronomic Society twee keer, de Coply Medal en vele andere eerbetonen waaronder het recht de tilel "Sir" te dragen. Hij bedacht de term fotografie. |
![]() |
L.E. Dreyer (1852 - 1926) was een Deens-Ierse astronoom. Hij is vooral bekend van de NGC catalogus, de New General Catalogue, die hij samen met John Herschel publiceerde. Ook publiceerde hij de IC catalogus (Index Catalogue). En won de Gold Medal van de Royal Astronomic Society. |
Herschels Telescopen
- Details
Een 40 ft (12 mtr 20) reflector met een 47 inch (1 mtr 20) hoofdspiegel. |
![]() |
Replica in de William Herschel Museum in Bath van een telescoop, vergelijkbaar met die waarmee William Herschel Uranus ontdekte. Een 7 ft ( 2 mtr 13) reflector met een 6,2 inch (16 cm) hoofdspiegel. | ![]() |
De telescoop die William bouwde voor Caroline in 1795. Deze telescoop heeft een brandpuntsafstand van 69 cm. en een opening van 11cm. |
![]() |
Certificaat
- Details
Voor het succesvol observeren en loggen (bij Deepskylog.be) van 25 Messier-objecten kun je het bronzen Messier certificaat verdienen. Bij het loggen van 50 objecten verdien je een zilveren en bij alle 110 een gouden Messier certificaat.
Bronzen Messier certificaat
- Details
Voor het loggen van 25 messier objectjen heb ik het bronzen certificaat verdient.
Zilveren Messier certificaat
- Details
Voor het loggen van 50 messier objectjen heb ik het zilveren certificaat verdient.
En voor het loggen van alle 110 Messierobjecten het gouden certificaat.